特点:
•首创的一步到位分离、合拢输送技术。仅用一个伺服电机控制。
•低能耗:利用滚动滑块带动瓶坯运输,使瓶坯在加热箱内充分利用空间,使能量得到充分利用。
•可适用于生产油瓶后植入把手瓶。
•气体回收装置(耗气量节省10-25%)。
•选用伺服控制,确保机器高速运转与精密定位。
单位 | RASB-C01 | RASB-C02 | RASB-C04 | RASB-C06 | RASB-C07 | ||||||||||||||||
230 / 1-6L | 230 / 1-12L | 280/1 | 118/4 | 140/3 | 230 / 2-6L | 230 / 2-12L | 280/2 | Jun-90 | 118/6 | 140/4-60 | 140/4-76.2 | 180/3 | 90/8 | 118/8 | | 180/4-76.2 | 180/4-101.6 | 90/10 | 118/10 | |||
吹制组件 | 模穴数 | Cavities | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 |
加热瓶坯间距 | mm | 76.2 | 76.2 | 127 | 60 | 60 | 76.2 | 101.6 | 127 | 60 | 60 | 60 | 76.2 | 76.2 | 60 | 60 | 76.2 | 101.6 | 60 | 60 | |
合模行程 | mm | 260 | 260 | 310 | 140 | 160 | 260 | 260 | 310 | 120 | 140 | 160 | 160 | 210 | 120 | 140 | 210 | 210 | 120 | 140 | |
瓶子间距 | mm | 254 | 254 | 304.8 | 127 | 152.4 | 254 | 254 | 304.8 | 101.6 | 127 | 152.4 | 152.4 | 203.2 | 101.6 | 127 | 203.2 | 203.2 | 101.6 | 127 | |
坯座数 | pcs | 50 | 50 | 37 | 122 | 118 | 77 | 77 | 60 | 172 | 166 | 164 | 133 | 98 | 202 | 188 | 147 | 105 | 198 | 188 | |
瓶型规格 | 瓶子最大容量 | Itr | 6 | 12 | 20 | 2.5 | 3.5 | 6 | 12 | 20 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 1.5 | 2.5 |
最大螺纹直径 | mm | 56 | 56 | 70 | 38 | 56 | 56 | 80 | 100 | 38 | 38 | 38 | 56 | 56 | 38 | 38 | 56 | 80 | 38 | 38 | |
最大瓶子直径 | mm | 230 | 230 | 280 | 118 | 140 | 230 | 230 | 280 | 90 | 118 | 140 | 140 | 180 | 90 | 118 | 180 | 180 | 90 | 118 | |
最大瓶子高度 | mm | 350 | 420 | 500 | 350 | 350 | 350 | 420 | 500 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 350 | 350 | 350 | 320 | 350 | |
理论产量 | bph | 700 | 600 | 300 | 4000 | 4000 | 1200 | 1000 | 600 | 7000 | 6000 | 3200 | 3200 | 1800 | 8800 | 8000 | 2400 | 2400 | 10000 | 10000 | |
电力规格 | 最大加热功率 | kw | 19 | 19 | 27 | 36 | 36 | 54 | 54 | 54 | 40 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 63 | 75 | 75 | 54 | 63 |
空压规格 | 操作压力 | kg/cm² | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
吹瓶压力 | kg/cm² | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
最大容量时的空气流量 | m³/min | 2.2 | 3.7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 10 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 12.5 | |
机器规格 | 主机尺寸 | m | 2.18x1.56x2 | 4.1x1.8x23。 | 25 x 2.22 x 2 | 5.1x2x2 | 6.1x2x2 | 6.28x2x2 | |||||||||||||
主机重量 | t | 2.1 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | ||||||||||||||
备注 |
1.最终产量需依据瓶坯及瓶型而定 2.规格有变更,恕不另行通知。 3.产品依瓶型要求而变化。 |